繼續(xù)升學(xué)學(xué)習(xí)技能知識,是每個初中畢業(yè)生家長和學(xué)生本人的祈愿。那么想要進(jìn)入職業(yè)學(xué)校的門檻有哪些呢?最低的門檻,就是學(xué)生的分?jǐn)?shù)線標(biāo)準(zhǔn)了。只有同學(xué)們達(dá)到了學(xué)校的最低要求分?jǐn)?shù),才能順利的填報該學(xué)校的志愿。
2024年湖州市區(qū)中考招生錄取分?jǐn)?shù)線
1、提前批普通高中特色班招生錄取分?jǐn)?shù)線(綜合分)
| 代碼 | 學(xué)校 | 班型 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 0001 | 湖州中學(xué) | 強(qiáng)基特色班 | 539.0| |
| 0004 | 湖州中學(xué) | 國際班 | 305.16 |
| 0021 | 湖州二中 | 強(qiáng)基特色班 | 523.27 |
| 0101 | 湖州中學(xué)西山漾校區(qū) | 強(qiáng)基特色班 | 528.54 |
| 0091 | 吳興高級中學(xué) | 博文英才特色班tion Center | 627 |
| 0051 | 濱湖高級中學(xué) | 人文特色班 | 640 |
| 0061 | 華師大湖州實驗中學(xué) | 科創(chuàng)特色班 | 565.32 |
| 0071 | 行知中學(xué) | 多語種特色班 | 559.44 |
| 0010 | 湖州一中 | 美術(shù)特色班 | 517.8 |
| 0011 | 湖州一中 | 音樂特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一體化錄取分?jǐn)?shù)線(文化課成績)
| 代碼 | 學(xué)校 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 0210 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 546 |
| 0211 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 532 |
| 0220 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 幼兒保育 | 525 |
| 0230 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車制造與檢測 | 519 |
| 5210 | 德清縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 514 |
| 6210 | 長興縣職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 516 |
| 7230 | 安吉職業(yè)教育中心學(xué)校 | 家具設(shè)計與制作 | 522 |
| 9010 | 海寧衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 551 |
| 9030 | 縉云縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù) | 513 |
| 9040 | 浙江藝術(shù)學(xué)校 | 戲劇表演(音樂劇表演) | 515 |
| 9050 | 杭州市富陽區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 護(hù)理 | 570 |
| 9060 | 杭州市交通職業(yè)高級中學(xué) | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 521 |
| 9070 | 杭州市喬司職業(yè)高級中學(xué) | 紡織技術(shù)與服務(wù) | 554 |
| 9090 | 溫州市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 532 |
| 9100 | 溫州華僑職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 547 |
| 9110 | 平湖市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 服裝設(shè)計與工藝 | 519 |
| 9140 | 舟山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 安全技術(shù)與管理 | 565 |
| 9150 | 溫州護(hù)士學(xué)校 | 中藥 | 552 |
| 9160 | 溫州市第二職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 540 |
| 9170 | 樂清市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 506 |
| 9180 | 嘉興市建筑工業(yè)學(xué)校 | 建筑工程造價 | 546 |
3、第一批普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
| 代碼 | 學(xué)校 | 班型 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 0003 | 湖州中學(xué) | 普通班 | 623 |
| 0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
| 0033 | 菱湖中學(xué) | 領(lǐng)軍實驗班 | 553 |
| 0034 | 菱湖中學(xué) | 普通班 | 532 |
| 0093 | 吳興高級中學(xué) | 創(chuàng)新實驗班 | 611 |
| 0094 | 吳興高級中學(xué) | 普通班 | 601 |
| 0063 | 華師大湖州實驗中學(xué) | 普通班 | 562 |
| 0013 | 湖州一中 | 創(chuàng)新實驗班 | 568 |
| 0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
| 0053 | 濱湖高級中學(xué) | 創(chuàng)新實驗班 | 601 |
| 0054 | 濱湖高級中學(xué) | 普通班 | 582 |
| 0043 | 南潯高級中學(xué) | 創(chuàng)新實驗班 | 608 |
| 0044 | 南潯高級中學(xué) | 普通班 | 560 |
| 0073 | 行知中學(xué) | 宏志班 | 554 |
| 0074 | 行知中學(xué) | 普通班 | 540 |
| 0083 | 湖州南太湖雙語學(xué)校 | 卓越班 | 564 |
| 0084 | 湖州南太湖雙語學(xué)校 | 創(chuàng)優(yōu)班(民辦) | 517 |
| 0213 | 浙江信息工程學(xué)校 | 職普融通班 | 524 |
| 0223 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 職普融通班 | 519 |
| 0224 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 美術(shù)實驗班 | 496 |
| 0233 | 湖州交通學(xué)校 | 職普融通班 | 508 |
| 0243 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
| 代碼 | 學(xué)校 | 專業(yè)(班型) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 0089 | 湖州南太湖雙語學(xué)校 | 實驗班(民辦) | 373 |
| 0088 | 湖州南太湖雙語學(xué)校 | 美術(shù)班(民辦) | 335 |
| 5049 | 德清求是高級中學(xué) | 普通班(民辦) | 372 |
| 6139 | 長興華盛高級中學(xué) | 普通班(民辦) | 370 |
| 6169 | 長興華盛達(dá)中學(xué) | 普通班(民辦) | 514 |
| 7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 371 |
| 7059 | 安吉振民高級中學(xué) | 普通班(民辦) | 370 |
| 02101 | 浙江信息工程學(xué)校 | 高職預(yù)科 | 470 |
| 02102 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)械制造技術(shù) | 508 |
| 02103 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(電梯方向) | 464 |
| 02104 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 464 |
| 02105 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 454 |
| 02106 | 浙江信息工程學(xué)校 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 332 |
| 02108 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)械裝配 | 269 |
| 02110 | 浙江信息工程學(xué)校 | 建筑工程造價 | 473 |
| 02111 | 浙江信息工程學(xué)校 | 建筑工程施工 | 359 |
| 02113 | 浙江信息工程學(xué)校 | 中餐烹飪 | 375 |
| 02114 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 485 |
| 02115 | 浙江信息工程學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 449 |
| 02116 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 481 |
| 02117 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 420 |
| 02118 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計算機(jī)程序設(shè)計 | 340 |
| 02120 | 浙江信息工程學(xué)校 | 會計事務(wù) | 506 |
| 02121 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 482 |
| 02122 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 450 |
| 02125 | 浙江信息工程學(xué)校 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 343 |
| 02201 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 繪畫 | 404 |
| 02202 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 音樂表演 | 408 |
| 02203 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 護(hù)理 | 430 |
| 02204 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 高職預(yù)科 | 308 |
| 02205 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 幼兒保育 | 426 |
| 02206 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 建筑裝飾技術(shù) | 422 |
| 02207 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 動漫游戲與制作 | 462 |
| 02208 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 工藝美術(shù)(平面設(shè)計方向) | 437 |
| 02209 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 工藝美術(shù)(室內(nèi)設(shè)計方向) | 438 |
| 02210 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 343 |
| 02211 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | 362 |
| 02212 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 服裝設(shè)計與工藝 | 429 |
| 02214 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理 | 425 |
| 02215 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 331 |
| 02216 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 383 |
| 02217 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 397 |
| 02218 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 415 |
| 02219 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學(xué)校 | 服裝表演 | 314 |
| 02301 | 湖州交通學(xué)校 | 高職預(yù)科 | 302 |
| 02302 | 湖州交通學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 408 |
| 02303 | 湖州交通學(xué)校 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 378 |
| 02304 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 434 |
| 02307 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車檢測與維修 | 286 |
| 02308 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 338 |
| 02309 | 湖州交通學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 387 |
| 02313 | 湖州交通學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 381 |
| 02315 | 湖州交通學(xué)校 | 直播電商服務(wù) | 291 |
| 02318 | 湖州交通學(xué)校 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 260 |
| 02401 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園藝技術(shù) | 367 |
| 02402 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園藝技術(shù) | 271 |
| 02403 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園林技術(shù) | 338 |
| 02404 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園林技術(shù) | 307 |
| 02405 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 418 |
| 02406 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 食品安全與檢測技術(shù) | 350 |
| 02407 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 311 |
| 52201 | 德清縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(新市教學(xué)點) | 幼兒保育 | 437 |
| 52301 | 湖州技師學(xué)院 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 325 |
| 52302 | 湖州技師學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 260 |
| 62301 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 518 |
| 62302 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 512 |
| 62303 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 394 |
| 62304 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 藥劑 | 526 |
| 62305 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 藥劑 | 494 |
| 62306 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 中藥 | 508 |
| 62307 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 康復(fù)技術(shù) | 489 |
| 62401 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 362 |
| 62402 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學(xué) | 法律事務(wù)(安全防范) | 380 |
| 72102 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 357 |
| 72103 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 287 |
| 72104 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級中學(xué) | 航空服務(wù) | 361 |
湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校就業(yè)發(fā)展
近幾年來,畢業(yè)生呈現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢,就業(yè)率達(dá)到98%以上。在全省有湖州市中心醫(yī)院、湖州市第一人民醫(yī)院、長興縣人民醫(yī)院等60多家穩(wěn)固的實習(xí)基地。拓展了“三九藥業(yè)”、“海王星辰”“英特藥業(yè)”等國內(nèi)大型醫(yī)藥公司及本地的“百姓緣”、“開心人”、“平家”等藥企為實習(xí)基地。
湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校高校合作
與湖州師范學(xué)院醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院合作開展護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試考前培訓(xùn)。與溫州醫(yī)科大學(xué)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、湖州師范學(xué)院、杭州醫(yī)學(xué)院、寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高校合作辦學(xué),開展醫(yī)藥類專業(yè)大專、大學(xué)本科函授教育;
同學(xué)們達(dá)到了學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線就能穩(wěn)定的報讀該學(xué)校學(xué)習(xí)嗎?并不是的。學(xué)校的錄取標(biāo)準(zhǔn)是從分?jǐn)?shù)線從高到低依次錄取,成績越高的學(xué)生,被錄取的幾率越大,同學(xué)們?nèi)羰亲约河辛诵膬x的學(xué)校,一定要努力提升自己的成績,讓自己能達(dá)到學(xué)校的招生標(biāo)準(zhǔn)。




