在大城市里,一座座高樓大廈崛地而起,讓人們有了遮風擋雨的地方,那么是誰創(chuàng)造了這些高樓大廈呢?當然是建筑行業(yè)的工人們。有很多的學生喜歡建筑職業(yè),想要從事建筑工程管理行業(yè),那么有什么好的建筑工程管理學校呢?
根據(jù)小編了解,不是說那個建筑工程管理學校好,而是要看你自己選擇哪一所院校,可以去看看開設建筑工程管理專業(yè)院校有哪些,名單如下:
| 院校名稱 | 推薦指數(shù) | 院校名稱 | 推薦指數(shù) |
| 華北水利水電大學 | - - | 河北工業(yè)大學 | 4.7 |
| 河北民族師范學院 | - - | 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 4.9 |
| 江蘇城市職業(yè)學院 | 4.4 | 青島理工大學 | 4.6 |
| 山東建筑大學 | - - | 河南理工大學 | - - |
| 中原工學院 | - - | 武漢輕工大學 | 3.3 |
| 百色學院 | - - | 成都信息工程大學 | - - |
| 凱里學院 | 4.3 | 西藏大學 | - - |
| 西安科技大學 | 4.6 | 河北科技師范學院 | 4.5 |
| 長沙醫(yī)學院 | - - | 長沙民政職業(yè)技術學院 | - - |
| 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.1 | 蘭州石化職業(yè)技術學院 | - - |
| 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 三門峽職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | - - | 大連職業(yè)技術學院 | - - |
| 遼源職業(yè)技術學院 | - - | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.8 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | - - |
| 寧波職業(yè)技術學院 | 4.6 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 4.5 |
| 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 4.5 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 4.2 |
| 楊凌職業(yè)技術學院 | - - | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 南通職業(yè)大學 | 4.8 | 徐州工程學院 | - - |
| 蕪湖職業(yè)技術學院 | 4.9 | 開封大學 | 4.6 |
| 荊州理工職業(yè)學院 | 4.3 | 廣州大學 | - - |
| 成都學院 | - - | 廣州航海學院 | - - |
| 深圳職業(yè)技術學院 | 4.3 | 三江學院 | 4.8 |
| 石家莊職業(yè)技術學院 | 4.7 | 太原學院 | - - |
| 漳州職業(yè)技術學院 | 4.7 | 鄂州職業(yè)大學 | - - |
| 荊楚理工學院 | - - | 南寧職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 昆明學院 | 4.8 | 商洛學院 | 4.2 |
| 西安培華學院 | 4.5 | 北京城市學院 | 4.4 |
| 黑龍江工業(yè)學院 | - - | 黑龍江職業(yè)學院 | - - |
| 浙江水利水電學院 | 4.7 | 福州職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 新余學院 | 4.4 | 山東交通學院 | - - |
| 焦作大學 | 4.6 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | - - |
| 昆明冶金高等??茖W校 | 4.3 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 山西省財政稅務專科學校 | - - | 哈爾濱信息工程學院 | - - |
| 河南財政稅務高等??茖W校 | 4.3 | 西安航空學院 | - - |
| 河南城建學院 | - - | 九江職業(yè)技術學院 | - - |
| 首鋼工學院 | - - | 民辦四川天一學院 | - - |
| 九江學院 | 4.4 | 湖北職業(yè)技術學院 | 4.2 |
| 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 4.6 | 九州職業(yè)技術學院 | - - |
| 南通理工學院 | 4.4 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 4.8 |
| 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 4.6 | 阜陽職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 硅湖職業(yè)技術學院 | 4.6 | 安徽新華學院 | 4.5 |
| 民辦萬博科技職業(yè)學院 | 3.8 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | - - |
| 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | - - | 云南交通職業(yè)技術學院 | - - |
| 河北建材職業(yè)技術學院 | 4.7 | 煙臺職業(yè)學院 | 4.2 |
| 滄州職業(yè)技術學院 | 4.6 | 河北能源職業(yè)技術學院 | - - |
| 湖南工程職業(yè)技術學院 | - - | 東營職業(yè)學院 | - - |
| 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | - - | 云南經(jīng)濟管理學院 | 4.2 |
| 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | - - | 上海思博職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 沈陽職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 遼寧理工職業(yè)學院 | 4.9 | 重慶機電職業(yè)技術學院 | 4.2 |
| 重慶電子工程職業(yè)學院 | - - | 內江職業(yè)技術學院 | 4.2 |
| 浙江同濟科技職業(yè)學院 | - - | 應天職業(yè)技術學院 | 4.8 |
| 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | - - | 福州英華職業(yè)學院 | - - |
| 閩南理工學院 | - - | 西安歐亞學院 | 4.4 |
| 西京學院 | 4.3 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | - - |
| 周口職業(yè)技術學院 | - - | 湖北交通職業(yè)技術學院 | - - |
| 綿陽職業(yè)技術學院 | 4.4 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 江西工程學院 | - - | 達州職業(yè)技術學院 | 3.7 |
| 山西建筑職業(yè)技術學院 | 4.5 | 山西藥科職業(yè)學院 | - - |
| 山西工程職業(yè)技術學院 | - - | 山西應用科技學院 | - - |
| 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 河北工程技術學院 | 4.4 |
| 上海濟光職業(yè)技術學院 | 4.8 | 六安職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 民辦合肥經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 3.7 | 濱州職業(yè)學院 | - - |
| 山東科技職業(yè)學院 | 4.4 | 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學院 | 4.3 |
| 云南科技信息職業(yè)學院 | 4.4 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | - - |
| 陜西交通職業(yè)技術學院 | - - | 陜西職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.2 | 德州科技職業(yè)學院 | - - |
| 濰坊科技學院 | - - | 貴州城市職業(yè)學院 | 4.5 |
| 浙江建設職業(yè)技術學院 | 4.6 | 湖州職業(yè)技術學院 | - - |
| 哈爾濱職業(yè)技術學院 | - - | 上海建峰職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | - - | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | - - |
| 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | - - | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 4.7 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 4.6 |
| 汕頭職業(yè)技術學院 | 4.3 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 青海建筑職業(yè)技術學院 | - - | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | - - |
| 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | - - | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 義烏工商職業(yè)技術學院 | 4.4 | 青島飛洋職業(yè)技術學院 | 4.1 |
| 淄博職業(yè)學院 | - - | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | - - |
| 浙江長征職業(yè)技術學院 | 4.2 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 長沙南方職業(yè)學院 | 4.2 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 池州職業(yè)技術學院 | - - |
| 宣城職業(yè)技術學院 | 4.4 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 4.5 |
| 建東職業(yè)技術學院 | - - | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | - - |
| 宿遷職業(yè)技術學院 | - - | 西安思源學院 | 4.4 |
| 西安高新科技職業(yè)學院 | 4.2 | 陜西國際商貿學院 | 4.1 |
| 西安城市建設職業(yè)學院 | - - | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 寧夏建設職業(yè)技術學院 | - - | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 4.5 |
| 哈爾濱華德學院 | - - | 青島黃海學院 | 4.4 |
| 山東現(xiàn)代學院 | 4.6 | 山東協(xié)和學院 | - - |
| 安徽國防科技職業(yè)學院 | - - | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 4.3 |
| 煙臺大學文經(jīng)學院 | 4.4 | 青島理工大學琴島學院 | - - |
| 棗莊科技職業(yè)學院 | - - | 石家莊理工職業(yè)學院 | 4.6 |
| 河北外國語學院 | - - | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | - - |
| 江西外語外貿職業(yè)學院 | - - | 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 | - - |
| 武威職業(yè)學院 | - - | 山西職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 太原城市職業(yè)技術學院 | 4.4 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 河南質量工程職業(yè)學院 | - - | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | - - |
| 陜西航空職業(yè)技術學院 | - - | 成都理工大學工程技術學院 | 4.3 |
| 成都文理學院 | - - | 山西工商學院 | - - |
| 茂名職業(yè)技術學院 | 4.2 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 4.3 |
| 廣東工商職業(yè)學院 | 4.2 | 新疆天山職業(yè)技術學院 | - - |
| 重慶城市職業(yè)學院 | 4.6 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | - - |
| 西安海棠職業(yè)學院 | - - | 金山職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 云南城市建設職業(yè)學院 | 3.8 | 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術學院 | - - |
| 湄洲灣職業(yè)技術學院 | - - | 福州理工學院 | 4.8 |
| 信陽職業(yè)技術學院 | - - | 永城職業(yè)學院 | 4.8 |
| 河南交通職業(yè)技術學院 | 4.7 | 鄭州職業(yè)技術學院 | - - |
| 鄂東職業(yè)技術學院 | - - | 湖南民族職業(yè)學院 | - - |
| 廣安職業(yè)技術學院 | - - | 四川信息職業(yè)技術學院 | - - |
| 四川工業(yè)科技學院 | - - | 廣西演藝職業(yè)學院 | - - |
| 東莞理工學院城市學院 | - - | 安徽審計職業(yè)學院 | - - |
| 山東華宇工學院 | 4.5 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | - - |
| 云南工商學院 | 4.3 | 烏海職業(yè)技術學院 | - - |
| 廣西城市職業(yè)學院 | 4.1 | 湖南軟件職業(yè)學院 | 4.6 |
| 新疆交通職業(yè)技術學院 | - - | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | - - |
| 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | - - | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | - - |
| 西安鐵路職業(yè)技術學院 | - - | 咸陽職業(yè)技術學院 | 4.2 |
| 商洛職業(yè)技術學院 | - - | 安康職業(yè)技術學院 | - - |
| 銅川職業(yè)技術學院 | - - | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | - - |
| 遼寧商貿職業(yè)學院 | 4.6 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | - - |
| 重慶工商職業(yè)學院 | 4.3 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | - - |
| 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | - - | 德宏師范高等??茖W校 | - - |
| 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 4.1 | 云南新興職業(yè)學院 | - - |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | - - | 西安科技大學高新學院 | 4.3 |
| 西南科技大學城市學院 | - - | 石家莊經(jīng)濟職業(yè)學院 | - - |
| 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | - - | 民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學院 | - - |
| 四川科技職業(yè)學院 | - - | 山東城市建設職業(yè)學院 | 4.6 |
| 西藏職業(yè)技術學院 | - - | 廈門東海職業(yè)技術學院 | - - |
| 漳州科技職業(yè)學院 | - - | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | - - |
| 廣東文理職業(yè)學院 | 4.3 | 廣西工程職業(yè)學院 | 4.3 |
| 合肥共達職業(yè)技術學院 | - - | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | - - |
| 廣西理工職業(yè)技術學院 | - - | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | - - |
| 山西經(jīng)貿職業(yè)學院 | 4.2 | 佳木斯職業(yè)學院 | 4.4 |
| 河南建筑職業(yè)技術學院 | 4.4 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | - - |
| 遼寧建筑職業(yè)學院 | 4.5 | 馬鞍山職業(yè)技術學院 | 4.2 |
| 臨沂職業(yè)學院 | - - | 湖北工程職業(yè)學院 | - - |
| 河北勞動關系職業(yè)學院 | 4.2 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 4 |
| 云南經(jīng)貿外事職業(yè)學院 | 3.9 | 廊坊東方職業(yè)技術學院 | - - |
| 運城職業(yè)技術學院 | - - | 三亞理工職業(yè)學院 | - - |
| 重慶能源職業(yè)學院 | - - | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | - - |
| 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | - - | 駐馬店職業(yè)技術學院 | - - |
| 宣化科技職業(yè)學院 | - - | 西南交通大學希望學院 | 4.2 |
| 廣東南方職業(yè)學院 | 3.8 | 廣州華商職業(yè)學院 | - - |
| 重慶交通職業(yè)學院 | - - | 廣州華夏職業(yè)學院 | - - |
| 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | - - | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | - - |
| 焦作工貿職業(yè)學院 | - - | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | - - |
| 廣西科技職業(yè)學院 | 2.9 | 云南商務職業(yè)學院 | - - |
| 安徽長江職業(yè)學院 | - - | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 5 |
| 南陽職業(yè)學院 | - - | 廣州東華職業(yè)學院 | - - |
| 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | - - | 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 | - - |
| 云南旅游職業(yè)學院 | - - | 四川三河職業(yè)學院 | 4.6 |
| 成都師范學院 | - - | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | - - |
| 云南外事外語職業(yè)學院 | - - | 新疆師范高等專科學校 | - - |
| 廣東信息工程職業(yè)學院 | - - | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 4.7 |
| 黑龍江省政法管理干部學院 | - - | 山西煤炭管理干部學院 | - - |
注:
推薦專業(yè)是由學生根據(jù)本校各專業(yè)辦學情況進行的實名投票,推薦優(yōu)勢專業(yè)或特色專業(yè)。











