天津科技大學全國排名
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 天津科技大學 | 234 |
| 2015 | 天津科技大學 | 211 |
| 2014 | 天津科技大學 | 236 |
| 2013 | 天津科技大學 | 230 |
| 2012 | 天津科技大學 | 221 |
天津科技大學類別排名
| 年度 | 類別 | 類別排名 |
| 2016 | 理工 | 76 |
| 2015 | 理工 | 71 |
| 2014 | 理工 | 76 |
| 2013 | 理工 | 73 |
| 2012 | 理工 | 71 |
天津科技大學地區(qū)排名
| 年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2016 | 天津 | 10 |
| 2015 | 天津 | 10 |
| 2014 | 天津 | 9 |
| 2013 | 天津 | 9 |
| 2012 | 天津 | 9 |
天津科技大學專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 電子信息工程 | 1 |
| 網(wǎng)絡工程 | 2 |
| 軟件工程 | 3 |
| 計算機科學與技術(shù) | 4 |
| 通信工程 | 5 |











