貴州城市職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名、類(lèi)別排名、地區(qū)排名
| 年份 | 類(lèi)別 | 學(xué)校名稱(chēng) | 排名 | |
| 全國(guó)排名 | 2016 | - | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 2217 |
| 類(lèi)別排名 | 2016 | 綜合 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 560 |
| 地區(qū)排名 | 2016 | - | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 14 |
貴州城市職業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 排名 |
| 護(hù)理 | 1 |
| 工程造價(jià) | 2 |
| 會(huì)計(jì) | 3 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 4 |
| 建設(shè)工程管理 | 5 |


