牡丹江大學(xué)全國(guó)排名
| 年度 | 全國(guó)排名 |
| 2016 | 463 |
| 2015 | 203 |
| 2014 | 437 |
| 2013 | 672 |
牡丹江大學(xué)類別排名
| 年度 | 類別 | 排名 |
| 2016 | 綜合 | 100 |
| 2015 | 綜合 | 50 |
| 2014 | 綜合 | 107 |
| 2013 | 綜合 | 139 |
牡丹江大學(xué)地區(qū)排名
| 年度 | 地區(qū) | 排名 |
| 2016 | 黑龍江 | 11 |
| 2015 | 黑龍江 | 5 |
| 2014 | 黑龍江 | 17 |
|
2013 |
黑龍江 | 21 |
牡丹江大學(xué)專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 建筑工程技術(shù) | 1 |
| 旅游管理 | 2 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 |
| 會(huì)計(jì) | 4 |
| 審計(jì) | 5 |

