黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
|
年度 |
全國(guó)排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2014 |
220 |
7 |
理工 |
60 |
|
2013 |
100 |
2 |
理工 |
41 |
黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 黑龍江 | 71 |
| 2 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 107 |
| 3 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 138 |
| 4 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 144 |
| 5 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 147 |
| 6 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 177 |
| 7 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 184 |
黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 糧食工程技術(shù)專業(yè) | 1 |
| 糧油儲(chǔ)藏與檢測(cè)技術(shù)專業(yè) | 2 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)專業(yè) | 3 |
| 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 4 |
| 會(huì)計(jì)電算化專業(yè) | 5 |

