西安海棠職業(yè)學(xué)院全國排名
| 年度 | 全國排名 |
| 2015 | 600 |
| 2014 | 1042 |
| 2013 | 643 |
西安海棠職業(yè)學(xué)院類別排名
| 類別 | 年份 | 排名 |
| 綜合 | 2015 | 21 |
| 綜合 | 2014 | 61 |
| 綜合 | 2013 | 33 |
西安海棠職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 地區(qū) | 年份 | 地區(qū)排名 |
| 陜西 | 2015 | 4 |
| 陜西 | 2014 | 5 |
| 陜西 | 2013 | 3 |
西安海棠職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 護理 | 1 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 2 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 3 |
| 會計 | 4 |
| 建設(shè)工程管理 | 5 |

