深圳職業(yè)技術(shù)學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 2 |
| 2014 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 13 |
| 2013 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 4 |
深圳職業(yè)技術(shù)學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2015 | 綜合 | 1 |
| 2014 | 綜合 | 2 |
| 2013 | 綜合 | 1 |
深圳職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2015 | 廣東 | 1 |
| 2014 | 廣東 | 1 |
| 2013 | 廣東 | 1 |
深圳職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 |
| 工程造價 | 2 |
| 港口與航運管理 | 3 |

