江蘇城市職業(yè)學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 214 |
| 2015 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 39 |
| 2014 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 8 |
| 2013 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 6 |
江蘇城市職業(yè)學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2016 | 綜合 | 46 |
| 2015 | 綜合 | 12 |
| 2014 | 綜合 | 1 |
| 2013 | 綜合 | 2 |
江蘇城市職業(yè)學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內排名 |
| 2016 | 江蘇 | 17 |
| 2015 | 江蘇 | 7 |
| 2014 | 江蘇 | 2 |
| 2013 | 江蘇 | 2 |
江蘇城市職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 建筑工程技術 | 1 |
| 工程造價 | 2 |
| 建筑工程管理 | 3 |
| 建筑裝飾工程技術 | 4 |
| 計算機網絡技術 | 5 |

