學(xué)生們?nèi)绻胍郎轿魉殬I(yè)技術(shù)學(xué)院好不好?2023年有單招嗎?那邦博爾小編是可以為同學(xué)們所進(jìn)行查詢的,因此關(guān)于山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院的內(nèi)容信息學(xué)生們是可以去進(jìn)行關(guān)注的,報(bào)讀方面卻是需要在正式填報(bào)時(shí)和學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤。

山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所擁有近60年辦學(xué)歷史的全日制高等院校,2002年4月由山西省水利學(xué)校和山西省水利職工大學(xué)合并成立山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,學(xué)院由運(yùn)城校區(qū)和太原校區(qū)兩校區(qū)組成。 學(xué)院運(yùn)城校區(qū)位于晉秦豫三省交界之地、有著“華夏之根、誠信之邦、大運(yùn)之城”美譽(yù)的魅力城市--運(yùn)城市,占據(jù)安邑水庫湖心島上的魏豹城遺址,占地387.3畝,建筑面積12.42萬平方米。
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 園藝技術(shù)(都市園藝方向) |
| 2 | 工程測(cè)量技術(shù) |
| 3 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
| 4 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) |
| 5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
| 6 | 環(huán)境工程技術(shù) |
| 7 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) |
| 8 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 9 | 園林工程技術(shù) |
| 10 | 建筑工程技術(shù) |
| 11 | 地下與隧道工程技術(shù) |
| 12 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) |
| 13 | 建筑智能化工程技術(shù)(電梯安裝和維護(hù)方向) |
| 14 | 工程造價(jià) |
| 15 | 建設(shè)工程管理(BIM方向) |
| 16 | 水利工程 |
| 17 | 水利水電工程智能管理 |
| 18 | 水利水電建筑工程 |
| 19 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 20 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 21 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 22 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 23 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 24 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 25 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 26 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 27 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 28 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 29 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
| 30 | 金融服務(wù)與管理 |
| 31 | 金融科技應(yīng)用 |
| 32 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 33 | 電子商務(wù) |
| 34 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 |
| 35 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 36 | 園藝技術(shù)(都市園藝方向) |
| 37 | 工程測(cè)量技術(shù) |
| 38 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
| 39 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) |
| 40 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
| 41 | 環(huán)境工程技術(shù) |
| 42 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) |
| 43 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 44 | 園林工程技術(shù) |
| 45 | 建筑工程技術(shù) |
| 46 | 地下與隧道工程技術(shù) |
| 47 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) |
| 48 | 建筑智能化工程技術(shù)(電梯安裝和維護(hù)方向) |
| 49 | 工程造價(jià) |
| 50 | 建設(shè)工程管理(BIM方向) |
| 51 | 水利工程 |
| 52 | 水利水電工程智能管理 |
| 53 | 水利水電建筑工程 |
| 54 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 55 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 56 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 57 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 58 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 59 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 60 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 61 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 62 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 63 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 64 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
| 65 | 金融服務(wù)與管理 |
| 66 | 金融科技應(yīng)用 |
| 67 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 68 | 電子商務(wù) |
| 69 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 |
| 70 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 71 | 建筑工程技術(shù) |
| 72 | 地下與隧道工程技術(shù) |
| 73 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) |
| 74 | 建筑智能化工程技術(shù)(電梯安裝和維護(hù)) |
| 75 | 建設(shè)工程管理(BIM) |
| 76 | 工程造價(jià) |
| 77 | 水利工程 |
| 78 | 水利水電工程管理 |
| 79 | 水利水電建筑工程 |
| 80 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 81 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 82 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 83 | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 84 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) |
| 85 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 |
| 86 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 87 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 88 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 89 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
| 90 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) |
| 91 | 金融管理 |
| 92 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 93 | 會(huì)計(jì) |
| 94 | 電子商務(wù) |
| 95 | 園藝技術(shù)(都市園藝) |
| 96 | 工程測(cè)量技術(shù) |
| 97 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) |
| 98 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
| 99 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) |
| 100 | 環(huán)境工程技術(shù) |
| 101 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) |
| 102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 103 | 園林工程技術(shù) |
| 104 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 |
| 105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |

