西南財經(jīng)大學(xué)2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計在2016年6月份公布。邦博爾財經(jīng)學(xué)校招生網(wǎng)會密切關(guān)注,考生可參考2015年西南財經(jīng)大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
| 安徽 | 本科一批 | 文史 | 598 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 638 |
| 安徽 | 貧困專項 | 文史 | 642 |
| 安徽 | 貧困專項 | 理工 | 636 |
| 北京 | 本科一批 | 文史 | 631 |
| 北京 | 本科一批 | 理工 | 651 |
| 北京 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 626 |
| 福建 | 本科一批 | 文史 | 610 |
| 福建 | 本科一批 | 理工 | 633 |
| 甘肅 | 貧困專項 | 文史 | 563 |
| 甘肅 | 貧困專項 | 理工 | 555 |
| 甘肅 | 提前批國防生 | 文史 | 558 |
| 甘肅 | 提前批國防生 | 理工 | 509 |
| 廣東 | 本科一批 | 文史 | 604 |
| 廣東 | 本科一批 | 理工 | 633 |
| 廣東 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 598 |
| 廣東 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 602 |
| 廣西 | 本科一批 | 文史 | 595 |
| 廣西 | 本科一批 | 理工 | 582 |
| 廣西 | 貧困專項 | 文史 | 570 |
| 廣西 | 貧困專項 | 理工 | 542 |
| 貴州 | 本科一批 | 文史 | 629 |
| 貴州 | 本科一批 | 理工 | 589 |
| 貴州 | 貧困專項 | 文史 | 627 |
| 貴州 | 貧困專項 | 理工 | 565 |
| 貴州 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 578 |
| 貴州 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 529 |
| 海南 | 貧困專項 | 理工 | 714 |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 617 |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 640 |
| 河北 | 貧困專項 | 文史 | 600 |
| 河北 | 貧困專項 | 理工 | 624 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 562 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 607 |
| 河南 | 貧困專項 | 文史 | 547 |
| 河南 | 貧困專項 | 理工 | 595 |
| 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 600 |
| 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 627 |
| 黑龍江 | 貧困專項 | 理工 | 604 |
| 湖北 | 本科一批 | 文史 | 567 |
| 湖北 | 本科一批 | 理工 | 590 |
| 湖北 | 貧困專項 | 文史 | 563 |
| 湖北 | 貧困專項 | 理工 | 586 |
| 湖南 | 本科一批 | 文史 | 592 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 610 |
| 湖南 | 貧困專項 | 文史 | 593 |
| 湖南 | 貧困專項 | 理工 | 540 |
| 吉林 | 本科一批 | 文史 | 607 |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 618 |
| 吉林 | 提前批國防生 | 文史 | 552 |
| 吉林 | 提前批國防生 | 理工 | 529 |
| 江蘇 | 本科一批 | 文史 | 363 |
| 江蘇 | 本科一批 | 理工 | 372 |
| 江西 | 本科一批 | 文史 | 572 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 606 |
| 江西 | 貧困專項 | 文史 | 571 |
| 江西 | 貧困專項 | 理工 | 604 |
| 遼寧 | 本科一批 | 文史 | 610 |
| 遼寧 | 本科一批 | 理工 | 630 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 510 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 581 |
| 內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 文史 | 553 |
| 內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 理工 | 581 |
| 內(nèi)蒙古 | 提前批國防生 | 文史 | 563 |
| 內(nèi)蒙古 | 提前批國防生 | 理工 | 525 |
| 寧夏 | 貧困專項 | 文史 | 584 |
| 寧夏 | 貧困專項 | 理工 | 562 |
| 寧夏 | 提前批國防生 | 文史 | 557 |
| 寧夏 | 提前批外語口試 | 文史 | 587 |
| 寧夏 | 提前批外語口試 | 理工 | 572 |
| 青海 | 本科一批 | 文史 | 468 |
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 503 |
| 青海 | 貧困專項 | 文史 | 492 |
| 青海 | 提前批國防生 | 文史 | 507 |
| 青海 | 提前批國防生 | 理工 | 487 |
| 山東 | 本科一批 | 文史 | 613 |
| 山東 | 本科一批 | 理工 | 654 |
| 山西 | 本科一批 | 文史 | 559 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 591 |
| 山西 | 貧困專項 | 文史 | 534 |
| 山西 | 貧困專項 | 理工 | 572 |
| 陜西 | 本科一批 | 文史 | 592 |
| 陜西 | 本科一批 | 理工 | 609 |
| 陜西 | 貧困專項 | 文史 | 552 |
| 陜西 | 貧困專項 | 理工 | 583 |
| 陜西 | 提前批國防生 | 文史 | 559 |
| 陜西 | 提前批國防生 | 理工 | 519 |
| 上海 | 本科一批 | 文史 | 451 |
| 上海 | 本科一批 | 理工 | 459 |
| 上海 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 453 |
| 上海 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 459 |
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 599 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 606 |
| 四川 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 587 |
| 四川 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 591 |
| 四川 | 貧困專項 | 文史 | 587 |
| 四川 | 提前批國防生 | 理工 | 556 |
| 四川 | 提前批基地班 | 文史 | 608 |
| 四川 | 提前批基地班 | 理工 | 617 |
| 天津 | 本科一批 | 文史 | 606 |
| 天津 | 本科一批 | 理工 | 625 |
| 西藏 | 貧困專項 | 理工 | 584 |
| 西藏 | 提前批國防生 | 理工 | 423 |
| 新疆 | 本科一批 | 文史 | 590 |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 593 |
| 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 438 |
| 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 348 |
| 新疆 | 提前批國防生 | 文史 | 507 |
| 新疆 | 提前批國防生 | 理工 | 467 |
| 云南 | 本科一批 | 文史 | 624 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 614 |
| 云南 | 貧困專項 | 文史 | 608 |
| 云南 | 貧困專項 | 理工 | 550 |
| 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 582 |
| 云南 | 提前批國防生 | 理工 | 544 |
| 浙江 | 本科一批 | 文史 | 673 |
| 浙江 | 本科一批 | 理工 | 674 |
| 重慶 | 本科一批 | 文史 | 641 |
| 重慶 | 本科一批 | 理工 | 644 |
| 重慶 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 619 |
| 重慶 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 632 |
| 重慶 | 貧困專項 | 文史 | 636 |
| 重慶 | 貧困專項 | 理工 | 651 |
西南財經(jīng)大學(xué)網(wǎng)友評價
網(wǎng)友A:本人覺得很好。學(xué)校環(huán)境好,教學(xué)質(zhì)量也很好,就業(yè)率高。 在財經(jīng)大學(xué)里面絕對是屬一屬二的。 至于專業(yè),應(yīng)該是金融,會計,保險都不錯。
網(wǎng)友B:有兩個校區(qū),光華校區(qū)和柳林校區(qū) 光華主要是成人教育和海外教育之類的 本科,研究生,博士都在柳林校區(qū) 柳林校區(qū)在溫江區(qū),離成都市區(qū)挺遠的,有校車,一般四五十分鐘車程 會計和金融差不多的,都很好啦 男少女多,好像是三比七,宿舍條件還好啦,寢室有熱水,正在安裝空調(diào) 財大就業(yè)率很高的 差不多我就知道這些了。。。。








